df - 播放该命令正确发音
df命令的英文全称即“Disk Free”,顾名思义功能是用于显示系统上可使用的磁盘空间。默认显示单位为KB,建议使用“df -h”的参数组合,根据磁盘容量自动变换合适的单位,更利于阅读。
日常普遍用该命令可以查看磁盘被占用了多少空间、还剩多少空间等信息。
语法格式: df [参数] [指定文件]
常用参数:
-a | 显示所有系统文件 |
-B <块大小> | 指定显示时的块大小 |
-h | 以容易阅读的方式显示 |
-H | 以1000字节为换算单位来显示 |
-i | 显示索引字节信息 |
-k | 指定块大小为1KB |
-l | 只显示本地文件系统 |
-t <文件系统类型> | 只显示指定类型的文件系统 |
-T | 输出时显示文件系统类型 |
— -sync | 在取得磁盘使用信息前,先执行sync命令 |
参考实例
显示磁盘分区使用情况:
[root@CmdEye ~]# df
文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 8187696 0 8187696 0% /dev
tmpfs 8202192 16 8202176 1% /dev/shm
tmpfs 8202192 345256 7856936 5% /run
tmpfs 8202192 0 8202192 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 30832548 2507252 26736048 9% /
/dev/sda2 1038336 157064 881272 16% /boot
/dev/mapper/centos-home 10190100 36936 9612492 1% /home
/dev/mapper/centos-tmp 10190100 37136 9612292 1% /tmp
/dev/mapper/centos-var 10190100 726016 8923412 8% /var
以容易阅读的方式显示磁盘分区使用情况:
[root@CmdEye ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev
tmpfs 7.9G 16K 7.9G 1% /dev/shm
tmpfs 7.9G 338M 7.5G 5% /run
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 30G 2.4G 26G 9% /
/dev/sda2 1014M 154M 861M 16% /boot
/dev/mapper/centos-home 9.8G 37M 9.2G 1% /home
/dev/mapper/centos-tmp 9.8G 37M 9.2G 1% /tmp
/dev/mapper/centos-var 9.8G 710M 8.6G 8% /var
显示指定文件所在分区的磁盘使用情况:
[root@CmdEye ~]# df /etc/dhcp
文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/mapper/centos-root 30832548 2507252 26736048 9% /
显示文件类型为ext4的磁盘使用情况:
[root@CmdEye ~]# df -t ext4
文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/mapper/centos-root 30832548 2507252 26736048 9% /
/dev/mapper/centos-home 10190100 36936 9612492 1% /home
/dev/mapper/centos-tmp 10190100 37136 9612292 1% /tmp
/dev/mapper/centos-var 10190100 726020 8923408 8% /var
© 版权声明
THE END
暂无评论内容